(相关资料图)
最新工资价位表来了!你在什么段位?
人社部近日,披露了工资价位数据。
分职业中类企业从业人员工资价位(2021年)单位:万元/年 | |||||||
序号 | 职业中类名称 | 分 位 值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | |||
1 | 企事业单位负责人 | 4.13 | 5.70 | 8.80 | 15.58 | 27.96 | |
2 | 工程技术人员 | 3.74 | 4.91 | 7.10 | 10.87 | 16.92 | |
3 | 农业技术人员 | 2.64 | 3.45 | 4.94 | 7.00 | 10.00 | |
4 | 卫生专业技术人员 | 3.07 | 3.99 | 5.71 | 8.41 | 12.54 | |
5 | 经济和金融专业人员 | 3.77 | 4.92 | 7.20 | 11.64 | 18.82 | |
6 | 教学人员* | 2.68 | 3.52 | 4.92 | 7.20 | 11.47 | |
7 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.30 | 4.35 | 6.32 | 10.34 | 16.70 | |
8 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.77 | 5.02 | 6.99 | 10.64 | 16.73 | |
9 | 其他专业技术人员 | 3.66 | 4.96 | 7.38 | 11.04 | 16.18 | |
10 | 办事人员 | 3.36 | 4.32 | 6.00 | 9.00 | 14.04 | |
11 | 安全和消防人员 | 2.85 | 3.66 | 4.84 | 6.71 | 9.25 | |
12 | 其他办事人员和有关人员 | 3.36 | 4.55 | 6.40 | 9.68 | 15.53 | |
13 | 批发与零售服务人员 | 2.88 | 3.69 | 4.99 | 7.39 | 11.15 | |
14 | 3.23 | 4.20 | 5.68 | 7.96 | 10.89 | ||
15 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.75 | 3.41 | 4.41 | 5.99 | 7.98 | |
16 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.79 | 5.22 | 8.11 | 12.57 | 19.73 | |
17 | 金融服务人员 | 5.01 | 7.53 | 11.34 | 16.80 | 25.00 | |
18 | 房地产服务人员 | 2.86 | 3.60 | 4.80 | 6.75 | 9.76 | |
19 | 租赁和商务服务人员 | 2.52 | 3.23 | 4.32 | 6.00 | 8.49 | |
20 | 技术辅助服务人员 | 3.29 | 4.23 | 5.75 | 8.17 | 11.69 | |
21 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.29 | 2.76 | 3.64 | 4.98 | 6.66 | |
22 | 居民服务人员 | 2.52 | 3.27 | 4.28 | 5.74 | 7.87 | |
23 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 3.30 | 4.54 | 6.84 | 10.07 | 13.77 | |
24 | 修理及制作服务人员 | 3.44 | 4.46 | 6.14 | 8.47 | 11.17 | |
25 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 2.70 | 3.48 | 4.65 | 6.39 | 10.18 | |
26 | 健康服务人员 | 2.64 | 3.52 | 4.70 | 6.44 | 8.99 | |
27 | 农业生产人员 | 2.19 | 2.80 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | |
28 | 林业生产人员 | 2.26 | 3.00 | 4.16 | 5.03 | 6.35 | |
29 | 畜牧业生产人员 | 2.74 | 3.52 | 4.44 | 5.91 | 7.53 | |
30 | 农、林、牧、渔业生产辅助人员 | 2.31 | 3.00 | 4.20 | 5.64 | 7.39 | |
31 | 其他农、林、牧、渔业生产加工人员 | 2.40 | 3.39 | 4.20 | 5.34 | 7.22 | |
32 | 农副产品加工人员 | 3.00 | 3.66 | 4.70 | 6.10 | 7.87 | |
33 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.13 | 4.05 | 5.36 | 7.45 | 10.51 | |
34 | 纺织、针织、印染人员 | 3.27 | 4.07 | 5.15 | 6.47 | 8.00 | |
35 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 3.16 | 3.88 | 4.90 | 6.15 | 7.67 | |
36 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.03 | 3.80 | 4.96 | 6.54 | 8.08 | |
37 | 纸及纸制品生产加工人员 | 3.27 | 4.20 | 5.41 | 7.10 | 9.67 | |
38 | 印刷和记录媒介复制人员 | 3.55 | 4.45 | 5.90 | 8.00 | 10.59 | |
39 | 文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | 3.24 | 4.13 | 5.20 | 6.51 | 8.53 | |
40 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 3.48 | 4.60 | 6.34 | 9.26 | 13.06 | |
41 | 化学原料和化学制品制造人员 | 3.55 | 4.49 | 5.96 | 8.04 | 10.57 | |
42 | 医药制造人员 | 3.17 | 4.00 | 5.37 | 7.14 | 9.38 | |
43 | 化学纤维制造人员 | 3.66 | 4.81 | 6.45 | 8.03 | 9.53 | |
44 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.80 | 4.67 | 5.76 | 7.23 | 8.80 | |
45 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.20 | 4.00 | 5.06 | 6.60 | 8.62 | |
46 | 采矿人员 | 2.93 | 4.52 | 6.13 | 9.36 | 12.88 | |
47 | 金属冶炼和压延加工人员 | 3.81 | 4.92 | 6.32 | 8.49 | 10.69 | |
48 | 机械制造基础加工人员 | 3.70 | 4.80 | 6.33 | 8.38 | 10.68 | |
49 | 金属制品制造人员 | 3.84 | 4.76 | 6.13 | 7.86 | 9.66 | |
50 | 通用设备制造人员 | 3.80 | 4.84 | 6.13 | 8.08 | 10.54 | |
51 | 专用设备制造人员 | 3.60 | 4.50 | 6.09 | 8.33 | 11.95 | |
52 | 汽车制造人员 | 3.72 | 4.80 | 6.41 | 8.74 | 11.49 | |
53 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 3.65 | 4.58 | 6.97 | 10.45 | 14.50 | |
54 | 电气机械和器材制造人员 | 3.50 | 4.33 | 5.75 | 7.41 | 9.42 | |
55 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 4.09 | 5.06 | 6.43 | 7.91 | 9.69 | |
56 | 仪器仪表制造人员 | 3.46 | 4.01 | 5.38 | 7.18 | 9.20 | |
57 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.60 | 4.73 | 6.68 | 10.48 | 14.94 | |
58 | 建筑施工人员 | 3.36 | 4.26 | 5.65 | 7.50 | 9.95 | |
59 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.02 | 5.25 | 6.80 | 9.50 | 13.00 | |
60 | 生产辅助人员 | 3.20 | 4.14 | 5.50 | 7.45 | 10.00 | |
61 | 其他生产制造及有关人员 | 3.09 | 3.96 | 5.29 | 6.95 | 9.04 |
所谓工资价位,是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。一般分为低位数(10分位)、下四分位数(25分位)、中位数(50分位)、上四分位数(75分位)和高位数(90分位)。