(资料图片仅供参考)
佛山社保缴纳比例表2022年,2022年佛山社会保险缴费基数是多少?2022年佛山社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年佛山个人社保要交多少钱一个月?社保网小编带您一起来看看最新相关资讯吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
佛山社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3958 | 22941 | 15% | 8% | 593.70 | 316.64 | 3441.15 | 1835.28 |
基本医疗保险 | 5626 | 5626 | 3.5% | 1.5% | 196.91 | 84.39 | 196.91 | 84.39 |
失业保险 | 1900 | 23634 | 0.48% | 0.20% | 9.12 | 3.80 | 113.44 | 47.27 |
工伤保险 | 1900 | 50000 | 0.10% | — | 1.90 | — | 50.00 | — |
生育保险 | 5626 | 5626 | 1% | — | 56.26 | — | 56.26 | — |
残保金 | — | — | — | — | 50 | — | 50 | — |
小计 | 907.89 | 404.83 | 3907.76 | 1966.94 | ||||
合计 | 1312.72 | 5874.70 |
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注社保网。