(资料图片仅供参考)
惠州社保缴纳比例表2022年,2022年惠州社会保险缴费基数是多少?2022年惠州社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年惠州社保缴费一个月多少钱?惠州个人社保多少钱一个月?社保网小编带您一起来看看最新相关资讯吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
惠州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3958 | 22941 | 15% | 8% | 593.70 | 316.64 | 3441.15 | 1835.28 |
基本医疗保险 | 2356 | 11781 | 6.5% | 2.00% | 153.14 | 47.12 | 765.77 | 235.62 |
失业保险 | 1550 | 22461 | 0.48% | 0.20% | 7.44 | 3.10 | 107.81 | 44.92 |
工伤保险 | 1550 | 17346 | 0.10% | — | 1.55 | — | 17.35 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | 3927 | 3927 | 0.50% | 19.64 | 19.64 | |||
残保金 | 1550 | 99999 | 1.50% | — | 23.25 | — | 1499.99 | — |
小计 | 798.72 | 366.86 | 5851.71 | 2115.82 | ||||
合计 | 1165.58 | 7967.53 |
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注社保网。