(资料图片)
六盘水社保缴纳比例表2022年,2022年六盘水社会保险缴费基数是多少?2022年六盘水社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年六盘水社保缴费一个月多少钱?六盘水个人社保多少钱一个月?社保网小编带您一起来看看最新相关资讯吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
六盘水社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 4465.24 | 19136 | 16% | 8% | 714.44 | 357.22 | 3061.76 | 1530.88 |
基本医疗保险 | 5103 | 19137 | 7.5% | 2.0% | 382.73 | 102.06 | 1435.28 | 382.74 |
失业保险 | 4465.24 | 19136 | 0.70% | 0.30% | 31.26 | 13.40 | 133.95 | 57.41 |
工伤保险 | 4465.24 | 19136 | 0.50% | — | 22.33 | — | 95.68 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗(年) | — | — | — | — | 40 | 40 | 40 | 40 |
小计 | 1190.76 | 512.68 | 4766.67 | 2011.03 | ||||
合计 | 1703.44 | 6777.70 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注社保网。