70后退休时间表最新2022 60后70后退休年龄时间表,下文就随社保君来简单的了解一下吧。
(资料图片仅供参考)
实施渐进式延迟退休年龄:大力发展银发经济(以下内容仅供参考)
2月21日《规划》具体提出:
尽快实现企业职工基本养老保险全国统筹。
实施渐进式延迟法定退休年龄。
大力发展企业年金、职业年金,提高企业年金覆盖率,促进和规范发展第三支柱养老保险,推动个人养老金发展。
逐步实现门诊费用跨省直接结算,扩大老年人慢性病用药报销范围,将更多慢性病用药纳入集中带量采购,降低老年人用药负担。
建立国有经济对养老服务供给的补短板机制,强化养老服务领域有效供给,加强地方国有经济在养老基础设施领域发展。
关于大力发展银发经济,《规划》指出,发展壮大老年用品产业。一是加强老年用品研发制造,二是促进优质产品应用推广,三是鼓励发展产业集群。《规划》还指出,促进老年用品科技化、智能化升级。一是强化老年用品的科技支撑,二是加强老年科技的成果转化,三是发展健康促进类康复辅助器具,四是推广智慧健康养老产品应用。此外,《规划》表示,有序发展老年人普惠金融服务。
延伸阅读:
延迟退休年龄时间表出炉了2021年70后退休年龄时间表是真的吗?延迟退休2025年实行吗?(以下内容仅供参考)
目前我国还没实施延迟退休新消息,法定退休年龄是这样的:男性职工60岁退休,女性相关人员55岁退休。对于70后的人来说,具体在哪一年可以申请退休呢?有媒体的2021年70后退休年龄时间表,下面来看该表的内容。
女性职工退休对照表(仅供参考) | ||||
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此类推 |
男性职工退休对照表(仅供参考)
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此类推 |
以此类推,直到达到新的退休年龄为止。
以上就是社保君带来的内容(内容仅供参考,具体以当地公布的信息为准)。