(资料图)
个人社保缴费最低多少钱一个月_2022~2023年深圳个人社保缴费标准一览表_2023年深圳二档社保最低缴费基数及比例是多少?深圳五险一金最低缴费标准是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
深圳每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 2360.00 | 14.00% | 330.40 | 8.00% | ||
医疗保险 | 12964.00 | 0.60% | 77.78 | 0.20% | ||
失业保险 | 2360.00 | 0.70% | 16.52 | 0.30% | ||
工伤保险 | 2360.00 | 0.17% | 3.96 | 0.00% | ||
残保金 | 12964.00 | 0.40% | 51.86 | 0.00% | ||
生育保险 | 2360.00 | 0.50% | 11.80 | 0.00% | ||
社保(合计) | 492.32 | 221.81 | 714.13 | |||
公积金 | 2360.00 | 5.00% | 118.00 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 610.32 | 339.81 | 950.13 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。