(资料图)
潮州社保缴纳比例表2022年,2022年潮州社会保险缴费基数是多少?2022年潮州社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年潮州社保缴费一个月多少钱?潮州个人社保多少钱一个月?社保网小编带您一起来看看最新相关资讯吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
潮州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3800 | 22941 | 15% | 8% | 570 | 304.00 | 3441.15 | 1835.28 |
基本医疗保险 | 4172 | 20859 | 6.4% | 2.0% | 267.01 | 83.44 | 1334.98 | 417.18 |
失业保险 | 1620 | 20859 | 0.32% | 0.20% | 5.18 | 3.24 | 66.75 | 41.72 |
工伤保险 | 1620 | 50000 | 0.10% | — | 1.62 | — | 50 | — |
生育保险 | 4172 | 20859 | 1.00% | — | 41.72 | — | 208.59 | — |
残保金 | — | — | — | — | 53.94 | — | 53.94 | — |
小计 | 939.47 | 390.68 | 5155.41 | 2294.18 | ||||
合计 | 1330.15 | 7449.59 |
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注社保网。