(相关资料图)
2023年武汉光谷社保缴费基数是多少?武汉光谷个人缴费比例是多少?随社保网小编来看看。 2023年武汉光谷社保缴费金额及比例表
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4077.00 | 16.00% | 652.32 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4077.00 | 8.00% | 326.16 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 4077.00 | 0.70% | 28.54 | 0.30% | ||
工伤保险 | 4077.00 | 0.20% | 8.15 | 0.00% | ||
生育保险 | 4077.00 | 0.70% | 28.54 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1043.71 | 426.93 | 1470.64 |
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 4077.00 | 16.00% | 652.32 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4077.00 | 8.00% | 326.16 | 2.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | ||
失业保险 | 4077.00 | 0.70% | 28.54 | 0.30% | ||
工伤保险 | 4077.00 | 0.20% | 8.15 | 0.00% | ||
生育保险 | 4077.00 | 0.70% | 28.54 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1043.71 | 426.93 | 1470.64 |
社保分为五险一金,五险是:养老,医疗,工伤,失业,生育,一金是住房公积金。
这五险一金在不同的区域交纳的比率和数量不同,有的区域交五险一金,有的区域只交五险,没有一金,有的区域只交三险:即养老,医疗,工伤,而且交纳的种类根本不同的公司也不一样。
社保缴费基数如何来的?
按照目前全国社保的各个统筹地区的缴费基数,应该是当地的最低社保缴纳基数,该参保人在缴纳社保的时候,就会以这个基数按照相应要求的缴费比例,进行社保费用的提交。
职工社保的参保人,社保缴纳基数通常为自己的月工资,不过一般情况下,都是所处的用人单位进行选择的,有的用人单位是按照自己职工的实际工资进行社保缴纳的,而有的单位则是按照整体单位同等级职员的工资档次来进行缴纳的,所以对于某些参保人来说,比如缴费基数3957并不表其实际工资也是3957元/月。