(资料图)
佛山社保缴费标准基数及比例2022年一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年佛山社保缴费基数及比例 2022年佛山社保缴费一个月多少钱?佛山个人社保多少钱一个月?2022年佛山社保缴费基数是多少?接下来跟社保网小编一起来看看相关详情
(以下内容来自网络,仅供参考)
佛山社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3958 | 22941 | 15% | 8% | 593.70 | 316.64 | 3441.15 | 1835.28 |
基本医疗保险 | 5626 | 5626 | 3.5% | 1.5% | 196.91 | 84.39 | 196.91 | 84.39 |
失业保险 | 1900 | 23634 | 0.48% | 0.20% | 9.12 | 3.80 | 113.44 | 47.27 |
工伤保险 | 1900 | 50000 | 0.10% | — | 1.90 | — | 50.00 | — |
生育保险 | 5626 | 5626 | 1% | — | 56.26 | — | 56.26 | — |
残保金 | — | — | — | — | 50 | — | 50 | — |
小计 | 907.89 | 404.83 | 3907.76 | 1966.94 | ||||
合计 | 1312.72 | 5874.70 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以上就是本文为您整理的最新内容,更多相关内容请关注社保网。